SC Ruisranteet II

SC Ruisranteet

nimenhuuto

Kausi 2010-2010, V-divisioona, 11. lohko


Sarjataulukko

Ottelut, Voitot, Tasapelit, Häviöt, Maalit, Pisteet

# Joukkue O V T H M P
1 AC Haki IV 18 17 0 1 129-49 34
2 KL Club 18 16 1 1 131-40 33
3 SC-RR II 18 14 1 3 103-52 29
4 WHS 18 9 2 7 102-75 20
5 VesCa 18 7 2 9 80-92 16
6 IT 18 8 0 10 98-103 16
7 SBS Panthers 18 6 3 9 99-97 15
8 KoSSU 18 4 3 11 81-124 11
9 SSV II 18 1 1 16 54-166 3
10 Chess 18 0 1 16 34-113 3

  Nousee suoraan IV-divisioonaan.
  Karsii noususta IV-divisioonaan.
  Putoaa VI-divisioonaan.

Pistepörssi

Ottelut, Maalit, Syötöt, Pisteet, Jäähyminuutit

# Pelaaja O M S P J
2 Hiep Le 18 18 20 38 0
1 Markku Räisänen 16 25 10 35 14
3 Lasse Iskanius 18 6 17 23 0
4 Petteri Kujala 16 12 7 19 4
5 Michael Hagman 18 3 14 17 8
6 Seppo Vaittinen 16 7 3 10 4
7 Jani Antikainen 16 7 3 10 0
8 Kahi Yau 16 2 6 8 12
9 Sami Luostarinen 18 4 4 8 2
10 Joni Kollin 18 5 3 8 4
11 Samuli Rasimus 14 4 2 6 0
12 Mikko Nurmi 18 4 0 4 2
13 Ossi Koivunen 13 1 2 3 4
14 Timo Astikainen 18 1 2 3 2
15 Harri Ahola 6 1 0 1 2
16 Ville Ryyppö 18 0 1 1 2

Kaudet

2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008

Maratontilastot ja ennätykset